S-TRS-5.5D 是一款数字式输出差分红外热电堆传感器,包含MEMS热电堆传感器芯片、NTC热敏电阻以及专业的信号调理ASIC芯片。其中ASIC芯片搭载24位Sigma-Delta 高精度ADC、OTP存储器以及接口电路。
特点: 应用:
SMT 工艺,尺寸小 智能可穿戴设备
MEMS 热电堆技术 智能手机
高响应率,快速响应时间 工业温度监测
5.5μm 长通滤光窗口 非接触表面人体测温
NTC 补偿 智能温度感应与控制
I2C 通讯协议
应用广泛
一、绝对最大额定值
绝对最大额定值
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
电源电压 | VDD | -0.3 | 6.5 | V | ||
数字输出电压 | -0.3 | VDDIO+0.3 | V | |||
ESD 防护 | 4 | kV | HBM | |||
存储温度 | -40 | 125 | ℃ |
二、性能参数
传感器性能参数表
参数 | 符号 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
器件尺寸 | 4.72 × 3.76×2.05(± 0.05) | mm | ||||
敏感区域 | 0.7 ×0.7 | mm² | ||||
视场角 | 84 | ° | ||||
热敏电阻阻值 | 100 ± 2% | kΩ (25℃) | ||||
热敏电阻Beta 值 | 3950 ± 1% | K(25℃/50℃) | ||||
工作温度 | -20 ~ 100 | ℃ | ||||
电源电流(25℃) 采集期间 | IDD_pgaoff | 900 | μA | PGA off (Gain<=2) | ||
IDD_pgaon | 1500 | μA | PGA on (Gain>=4) | |||
待机电流(25℃) | 100 | nA | ||||
ADC 分辨率 | 24 | Bit | 热电堆传感器 | |||
16 | Bit | 温度(NTC) |
三、热敏电阻温度阻值表
NTC 的RT 表
T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) | T(℃) | Rnom(kΩ) |
-40 | 3324.301 | -11 | 605.410 | 18 | 137.909 | 47 | 40.125 | 76 | 14.066 |
-39 | 3119.086 | -10 | 573.605 | 19 | 131.589 | 48 | 38.608 | 77 | 13.602 |
-38 | 2927.677 | -9 | 544.152 | 20 | 125.601 | 49 | 37.158 | 78 | 13.155 |
-37 | 2749.070 | -8 | 516.307 | 21 | 119.925 | 50 | 35.770 | 79 | 12.725 |
-36 | 2582.337 | -7 | 489.977 | 22 | 114.544 | 51 | 34.428 | 80 | 12.311 |
-35 | 2426.625 | -6 | 465.075 | 23 | 109.439 | 52 | 33.142 | 81 | 11.913 |
-34 | 2281.145 | -5 | 441.516 | 24 | 104.596 | 53 | 31.911 | 82 | 11.529 |
-33 | 2145.170 | -4 | 419.226 | 25 | 100.000 | 54 | 30.732 | 83 | 11.159 |
-32 | 2018.027 | -3 | 398.131 | 26 | 95.637 | 55 | 29.602 | 84 | 10.803 |
-31 | 1899.096 | -2 | 378.162 | 27 | 91.510 | 56 | 28.520 | 85 | 10.459 |
-30 | 1787.802 | -1 | 359.257 | 28 | 87.587 | 57 | 27.482 | 86 | 10.120 |
-29 | 1683.674 | 0 | 341.355 | 29 | 83.856 | 58 | 26.487 | 87 | 9.794 |
-28 | 1586.152 | 1 | 323.531 | 30 | 80.308 | 59 | 25.533 | 88 | 9.479 |
-27 | 1494.782 | 2 | 306.762 | 31 | 76.931 | 60 | 24.618 | 89 | 9.175 |
-26 | 1409.145 | 3 | 290.980 | 32 | 73.717 | 61 | 23.740 | 90 | 8.882 |
-25 | 1328.852 | 4 | 276.120 | 33 | 70.657 | 62 | 22.897 | 92 | 8.600 |
-24 | 1253.542 | 5 | 262.122 | 34 | 67.742 | 63 | 22.089 | 92 | 8.327 |
-23 | 1182.879 | 6 | 248.932 | 35 | 64.966 | 64 | 21.313 | 93 | 8.064 |
-22 | 1116.555 | 7 | 236.496 | 36 | 62.320 | 65 | 20.568 | 94 | 7.811 |
-21 | 1054.280 | 8 | 224.768 | 37 | 59.798 | 66 | 19.852 | 95 | 7.566 |
-20 | 995.786 | 9 | 213.702 | 38 | 57.393 | 67 | 19.165 | 96 | 7.330 |
-19 | 941.187 | 10 | 203.257 | 39 | 55.099 | 68 | 18.505 | 97 | 7.102 |
-18 | 889.832 | 11 | 193.394 | 40 | 52.911 | 69 | 17.871 | 98 | 6.882 |
-17 | 841.514 | 12 | 184.078 | 41 | 50.823 | 70 | 17.261 | 99 | 6.669 |
-16 | 796.039 | 13 | 175.273 | 42 | 48.829 | 71 | 16.675 | 100 | 6.464 |
-15 | 753.227 | 14 | 166.950 | 43 | 46.926 | 72 | 16.112 | 101 | 6.266 |
-14 | 712.910 | 15 | 159.078 | 44 | 45.108 | 73 | 15.570 | 102 | 6.074 |
-13 | 674.931 | 16 | 151.631 | 45 | 43.371 | 74 | 15.049 | 103 | 5.889 |
-12 | 639.143 | 17 | 144.583 | 46 | 41.712 | 75 | 14.548 | 104 | 5.711 |
测试条件:25℃ 100 kΩ,B25/50 = 3950K ±1%
Copyright © 深圳市创源高富电子科技有限公司 版权所有粤ICP备2022013791号 XML地图 进舟科技